<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.audiovideoin.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog]]></title>
		<link>https://www.audiovideoin.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Tecnica Audio Video in pillole, Curiosita' musicali, Antichi Strumenti , Location incantevoli sono alcuni degli argomenti trattati. Buona lettura]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2022 10:45:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[GIOCHI DI LUCI E MUSICA]]></title>
			<author><![CDATA[Gianni]]></author>
			<category domain="https://www.audiovideoin.it/blog/index.php?category=Servizi"><![CDATA[Servizi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011">Siamo ospiti della Residenza Vignale, stupenda dimora storica a Milano &nbsp;in Via Toti 2 (Conciliazione). &nbsp;<div><br></div><div>Desideriamo offrirvi un piccolo spettacolo di Luci e Musica nello &nbsp;scenario offerto dalla bellissima Sala Rossa. </div><div><br></div><div>Organizzato da Audio Video In, da un'idea di Gianni Milanese, al Flauto &nbsp;Ivan Milanese, Regia Luci e Riprese Video Alessandro Boraso.</div><div><br></div><div>Volete offrire anche Voi ai vostri ospiti uno scenario di luci variabili &nbsp;o un piccolo spettacolo di Luci e Musica? </div><div><br></div><div>Contattateci al 3404942558 o inviate una mail a info@audiovideoin.it </div></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=0xLKVWcmdUg">https://www.youtube.com/watch?v=0xLKVWcmdUg</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:45:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.audiovideoin.it/blog/files/mq2_thumb.jpg" length="7837" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.audiovideoin.it/blog/?giochi-di-luci-e-musica</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.audiovideoin.it/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA PRIVACY NELLO STREAMING PER I MATRIMONI]]></title>
			<author><![CDATA[Gianni]]></author>
			<category domain="https://www.audiovideoin.it/blog/index.php?category=Servizi"><![CDATA[Servizi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><span class="fs12lh1-5"><b>Ricordate di fare sempre attenzione alla privacy!</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Se utilizzate una trasmissione &nbsp;tramite i social media o le piattaforme per streaming vi consigliamo di dare sempre vita a &nbsp;un evento privato e di evitare di pubblicare il link in modalità &nbsp;"pubblico", prediligendo l'invio degli inviti via mail o whatsapp.</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Ricordate anche che se utilizzate musica di sottofondo, questa potrebbe essere protetta da copyright, con il rischio che i &nbsp;flussi vengano automaticamente bloccati o eliminati.</b></span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 15:25:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.audiovideoin.it/blog/files/large-1246224_thumb.jpg" length="24809" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.audiovideoin.it/blog/?la-privacy-nello-streaming-per-i-matrimoni</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.audiovideoin.it/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MATRIMONIO IN STREAMING....PERCHE' NO?]]></title>
			<author><![CDATA[Gianni]]></author>
			<category domain="https://www.audiovideoin.it/blog/index.php?category=Servizi"><![CDATA[Servizi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><b>In questo periodo ho avuto modo di 
parlare spesso del futuro delle cerimonie nella prossima stagione e, 
memore delle esperienze tecniche fatte negli ultimi mesi di eventi 
aziendali, ho riflettuto sulla possibilita' di offrire agli sposi anche 
un servizio di STREAMING, oltre alla tradizionale proiezione dei loro 
filmini.</b></div><div><b><br></b></div><div><b>Certo,
 la presenza e' un'altra cosa ma dopo questi due duri anni ci stiamo 
abituando anche a qualche nuovo tipo di comportamento.</b></div><div><b><br></b></div><div><b>Questo
 servizio potrebbe essere utile a chi ha parenti lontani o che non 
possono muoversi e, in caso di sposi stranieri, puo' offrire la 
possibilita' di far vedere a distanza le bellezze del luogo dove si 
trovano.</b></div><div><b><br></b></div><div><b>Naturalmente
 bisogna tener presente che la ripresa puo' essere trasmessa solo dove 
vi e' un segnale ma, verificato questo aspetto, non serve poi molto 
materiale: 2 o 3 microfoni, 1 o 2 telecamere, 1 mixer audio e 1 video, e
 il matrimonio puo' essere visto in tutto il mondo (o quasi)</b></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:35:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.audiovideoin.it/blog/files/large-1846114_thumb.jpg" length="179138" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.audiovideoin.it/blog/?matrimonio-in-streaming----perche--no-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.audiovideoin.it/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ANCHE LE VIDEO CALL HANNO UN PUNTO DEBOLE]]></title>
			<author><![CDATA[Gianni]]></author>
			<category domain="https://www.audiovideoin.it/blog/index.php?category=Servizi"><![CDATA[Servizi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003">ANCHE LE VIDEO CALL HANNO UN PUNTO DEBOLE<div><br></div><div>Nei giorni scorsi siamo stati chiamati a gestire <span class="fs12lh1-5">il PRIMO (mini) Evento dell'anno, in particolare la</span></div><div>regia audio di un importante Consiglio Direttivo.</div><div>Data la situazione attuale inutile raccontare la gioa di poter iniziare l'anno lavorativo gia' cosi' presto.</div><div><br></div><div>Ma soprattutto ho avuto la conferma che le Video Call e le loro simili hanno un punto debole, l'audio appunto; quasi tutti gli interventi degli ultimi mesi, per noleggio o installazione, hanno riguardato questo aspetto.</div><div><br></div><div>Se gestire il video e' cosa tutto sommato semplice, il "fai da te" nell'audio e' sicuramente molto piu' complesso (un po' come quando invece di chiamare l'idraulico ripariamo noi i rubinetti e questi gocciolano ancor di piu').</div><div><br></div><div>Anche in questo caso il Cliente, stanco di echi, fischi, ronzii e larsen, ha deciso alla fine di ricorrere al nostro piccolo aiuto.</div><div><br></div><div>Lungi da essere miracolosi taumaturghi, non facciamo altro che posizionare in maniera corretta le apparecchiature adatte, fornire qualche consiglio a chi si collega, servendoci, perche' no, anche di qualche "trucchetto del mestiere" <span class="fs12lh1-5">(l'ingrediente segreto degli chef).</span></div><div><br></div><div>L'importante e' il risultato finale e la soddisfazione del Cliente</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 09:38:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.audiovideoin.it/blog/files/1610909982973_thumb.jpg" length="48464" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.audiovideoin.it/blog/?anche-le-video-call-hanno-un-punto-debole</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.audiovideoin.it/blog/rss/000000003</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DVI]]></title>
			<author><![CDATA[Gianni]]></author>
			<category domain="https://www.audiovideoin.it/blog/index.php?category=Tecnica_in_pillole_-_Le_connessioni"><![CDATA[Tecnica in pillole - Le connessioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div> 							</div><div> 								</div><div> 									</div><div><b class="fs12lh1-5">La DVI, Digital Visual Interface e’ una porta in grado di trasmettere segnali video ad alta</b><img class="image-1 fright" src="https://www.audiovideoin.it/images/DVI-01.png" alt="5 tipi di Digital Visual Interface (DVI)" title="Porta DVI" width="276" height="540" /><b class="fs12lh1-5"> definizione</b></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Si trova su TV e Videoproiettori ad alta definizione<br>Il segnale viene inviato in forma digitale, priva di disturbi</b></span><span class="fs12lh1-5"><b><br><br>Si dividono in:<br>DVI-A trasporta solo segnali analogici, e’ analoga alla porta VGA, ma con una migliore qualita’ dell’immagine<br>DVI-D trasporta solo segnali digitali e si divide in single link e dual link (piu’ veloce)<br>DVI-I trasporta segnali digitali e analogici ed equivale a una DVI-A unita a una DVI-D<br><br>Ricordatevi che:<br>Per i cavi DVI digitali esiste un limite di ca. 5 m.<br>Non e’ possibile collegare un &nbsp;&nbsp;&nbsp;DVI-A (analogico) ad un DVI-D (digitale)<br>E’ possibile collegare un DVI-A o DVI-I ad una porta VGA (con cavo apposito)<br></b></span><br></div><div> 								</div><div> 							</div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 09:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.audiovideoin.it/blog/files/DVI-01_thumb.png" length="30607" type="image/png" />
			<link>https://www.audiovideoin.it/blog/?dvi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.audiovideoin.it/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ARGHILOFONO]]></title>
			<author><![CDATA[Gianni]]></author>
			<category domain="https://www.audiovideoin.it/blog/index.php?category=Antichi_Strumenti_Musicali"><![CDATA[Antichi Strumenti Musicali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_wlx4h18f"><div><b class="fs10lh1-5">Pubblicato su "L'Informatore Musicale", &nbsp;n°64 Novembre 2019, del Complesso Bandistico La Filarmonica di Abbiategrasso</b></div><div><b><br></b></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">L'arghilofono è uno strumento musicale aerofono labiale.</span></b><img class="image-1 fleft" src="https://www.audiovideoin.it/images/Arghilofono.jpg" alt="Flauto globulare in argilla" title="Arghilofono" width="119" height="159" /><b><br></b></div><div><b><span class="cf1">È un flauto globulare — ovvero che non ha una struttura a tubo aperto, ma a cassa chiusa — in argilla. </span></b></div><div><b><span class="cf1">È uno strumento affine alla più nota ocarina. </span></b></div><div><b><span class="cf1">Flauti e strumenti a fiato globulari di diverse forme sono nati e si sono sviluppati in numerose civiltà antiche. Vi sono evidenze che strumenti di tale genere, dalle origini molto antiche, fossero già noti intorno al XII millennio a.C. </span></b></div><div><b><span class="cf1">Alcuni arghilofoni sembrano aver avuto un certo utilizzo nelle culture cinesi e </span></b><b class="fs11lh1-5"><span class="cf1">mesoamericane: lo xun, ad esempio, è un'arghilofono cinese molto antico a forma di uovo, ma privo di labium, cioè ha un'imboccatura analoga al flauto traverso, diversa invece da quella a "fischietto" del flauto dolce.</span></b></div><div><b><span class="cf1">Contiene almeno tre fori per le dita nella parte anteriore e due fori per i pollici nella parte posteriore. Ha un foro nella parte superiore e può avere fino a dieci fori per le dita più piccoli, uno per ogni dito. </span></b></div><div><b><span class="cf1"> Strumento equivalente e’ lo hun coreano; </span></b><img class="image-4 fright" src="https://www.audiovideoin.it/images/Hun-Coreano.jpg"  width="158" height="119" /><b class="fs11lh1-5"><span class="cf1">ha una forma globosa, con un foro nella parte superiore e diversi fori per le dita. Era usato principalmente negli ensemble di musica di corte , sebbene alla fine del 20 ° secolo alcuni compositori coreani contemporanei iniziarono ad usarlo nelle loro composizioni e colonne sonore.</span></b></div><div><b><br></b></div><div><img class="image-5 fleft" src="https://www.audiovideoin.it/images/Tsichibue-Giapponesi.jpg"  width="106" height="130" /><b><span class="cf1">Altra variazione e’ lo tsuchibue giapponese. </span></b></div><div><b><span class="cf1">Secondo alcune fonti, strumenti in terracotta potrebbero essersi diffusi in Europa dal Mesoamerica dopo le prime spedizioni di Cortés. </span></b></div><div><b><span class="cf1">Altri strumenti analoghi all'arghilofono erano noti in Europa: un flauto globulare risalente al XV secolo e diffuso in Italia e Germania (costruito con corno di mucca, capra o camoscio, e noto come Gemshorn o Corno di camoscio), fu descritto da Sebastian Virdung e poi da Praetorius[. </span></b></div><div> </div><div><b><span class="cf1">Tuttavia le ocarine in terracotta diffuse in Occidente furono considerate fino al XIX secolo poco</span></b><img class="image-6 fright" src="https://www.audiovideoin.it/images/Fischietti-Salentini-in-terracotta.jpg" alt="Nella tradizione pugliese sono ancora diffusi i fischietti salentini" title="Fischietti Salentini" width="135" height="74" /><b class="fs11lh1-5"><span class="cf1"> più che giocattoli, piccoli oggetti artistici o semplici fischietti che potevano modulare pochi suoni (nella tradizione pugliese sono ancora oggi diffusi i "fischietti salentini", in Veneto vi sono i "cuchi" e analoghe produzioni artigianali sono diffuse un po' in tutta Italia e anche nel resto del mondo).</span></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><span class="cf1">https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Strumenti_musicali_dell%27antichit%C3%A0</span></b></div><div><b><span class="cf1">https://en.wikipedia.org/wiki/Xun_(instrument)</span></b></div><div><b><span class="cf1">https://en.wikipedia.org/wiki/Hun_(instrument)</span></b></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 15:52:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.audiovideoin.it/blog/?arghilofono</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.audiovideoin.it/blog/rss/wlx4h18f</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ANCHE CARLO BELTRAMI ha usato i ns. MICROFONI AD ARCHETTO]]></title>
			<author><![CDATA[Gianni]]></author>
			<category domain="https://www.audiovideoin.it/blog/index.php?category=Eventi"><![CDATA[Eventi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zditb8oy"><span class="fs11"><span class="cf1">Giovedi 05 Dicembre a </span><span class="cf1"><b>"Naturalmente a Milano - Rigoni di Asiago"</b></span><span class="cf1">, si e' tenuto un magico &nbsp;evento di Natale. </span><br></span><div><img class="image-1 fleft" src="https://www.audiovideoin.it/images/DSC01480-02.jpg" alt="Carlo Beltrami con Archetto" title="Carlo Beltrami" width="278" height="157" /><span class="fs11"><span class="cf1"><b>CARLO BELTRAMI,</b></span><span class="cf1"> vincitore </span><span class="cf1">di<b> “Bake off”</b>, il talent show per aspiranti pasticceri, utlizzando </span><span class="cf1"><b>Fiordifrutta e Zafferano Leprotto BIO</b></span><span class="cf1"> ha sopreso con tre esclusive </span><span class="cf1"><b>Limited Edition!</b></span><span class="cf1">, preparando deliziosi assaggi che hanno reso la giornata speciale e golosa per il pubbico presente in sala.</span><br></span><div><span class="fs11"><span class="cf1">Siamo percio' orgogliosi del fatto che </span><span class="cf1"><b>Carlo Beltrami</b></span><span class="cf1"> </span><span class="cf1"><b>abbia utilizzato uno dei nostri <a href="https://www.audiovideoin.it/noleggio-radiomicrofoni-milano- lombardia.html" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'Descrizione Radiomicrofo ad Archetto', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.audiovideoin.it/noleggio-radiomicrofoni-milano- lombardia.html', null, false)">Microfoni ad Archetto</a></b></span><span class="cf1"> nel corso dell'evento.</span></span></div><div><span class="fs11"><span class="cf1">Ricordiamo infine che potrete degustare i supoi prodotti presso lo spazio </span><span class="cf1"><b>“BakeLab Italia” di Paratico.</b></span><br></span><div><br></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 10:54:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.audiovideoin.it/blog/?anche-carlo-beltrami-ha-usato-i-ns--microfoni-ad-archetto</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.audiovideoin.it/blog/rss/zditb8oy</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FIREWIRE]]></title>
			<author><![CDATA[Gianni]]></author>
			<category domain="https://www.audiovideoin.it/blog/index.php?category=Tecnica_in_pillole_-_Le_connessioni"><![CDATA[Tecnica in pillole - Le connessioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_t1reefzc"><div class="imTALeft"><b><span class="cf1"><span class="fs11lh1-5">Il &nbsp;FireWire è stato sviluppato per essere utilizzato nei personal computer &nbsp;e nei dispositivi multimediali, sviluppato inizialmente da Apple &nbsp;Computer. Lo sviluppo venne terminato nel 1995 e IEEE lo ha denominato &nbsp;1394. </span></span><br></b></div><div><b><br><span class="cf1">Puo’ collegare HD esterni e schede di acquisizione.</span><br><span class="cf1">Ha sempre maggiore diffusione</span><br><span class="cf1">In un unico cavo viaggiano dati VIDEO e AUDIO a </span><br><span class="cf1">400 Mbps</span><br><span class="cf1">E’ nata per introdurre sul mercato il formato DV/MiniDV</span><br><br><span class="cf1">VANTAGGI</span><br><span class="cf1">Riduzione delle connessioni</span><br><span class="cf1">Maggiore resistenza alle interferenze elettromagnetiche</span><br><span class="cf1">Possibilita’ di remotizzare i comandi di una videocamera</span></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 10:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.audiovideoin.it/blog/files/Firewire-01_thumb.jpg" length="5193" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.audiovideoin.it/blog/?firewire</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.audiovideoin.it/blog/rss/t1reefzc</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VIDEO COMPONENT]]></title>
			<author><![CDATA[Gianni]]></author>
			<category domain="https://www.audiovideoin.it/blog/index.php?category=Tecnica_in_pillole_-_Le_connessioni"><![CDATA[Tecnica in pillole - Le connessioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_i5piq2ls"><div> 					</div><div> 						</div><div> 							</div><div><b><span class="cf1"><span class="fs11lh1-5">Il &nbsp;video a componenti, anche noto come component, è una tipologia di &nbsp;formato video analogico che si contrappone al video composito.</span></span><br></b></div><div><b><br></b><img class="image-2 fleft" src="https://www.audiovideoin.it/images/Component-02.jpg" alt="Primo piano Connettore Component Video Out" title="Connettore Component Video Out" width="259" height="194" /><b><span class="cf1">Si contraddistingue per il fatto di avere le informazioni video distinte in più componenti separate, diversamente dal video composito che invece le miscela in un unico flusso informativo.</span><br></b><b><br><span class="cf1">Vengono utilizzati 3 connettori RCA di colore rosso, verde e blu</span><br><br><span class="cf1">Attualmente &nbsp;negli impianti domestici i cablaggi video a componenti vengono &nbsp;gradatamente sostituiti dai cablaggi digitali DVI e HDMI in grado di &nbsp;fornire maggiore comodità. In ambito professionale invece il video a &nbsp;componenti è ancora largamente utilizzato nei cablaggi di qualità.</span></b><br></div><div> 						</div><div> 					</div><div> 				 				</div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 09:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.audiovideoin.it/blog/files/Component-02_thumb.jpg" length="9122" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.audiovideoin.it/blog/?video-component</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.audiovideoin.it/blog/rss/i5piq2ls</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LO STRUMENTO MUSICALE PIU' ANTICO]]></title>
			<author><![CDATA[Gianni]]></author>
			<category domain="https://www.audiovideoin.it/blog/index.php?category=Antichi_Strumenti_Musicali"><![CDATA[Antichi Strumenti Musicali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_4m8ybofm"><div><b><span class="fs11lh1-5">Pubblicato su "L'Informatore Musicale", &nbsp;n°64 Novembre 2019, del Complesso Bandistico La Filarmonica di Abbiategrasso</span></b></div><div><br></div><div><img class="image-1 fleft" src="https://www.audiovideoin.it/images/Strumento-piu--antico.png" alt="Flauto costruito con ossa d&#39;ala di avvoltoio. Misura 22 cm ed ha 5 fori" title="Flauto antichissimo" width="283" height="198" /></div><div><b class="fs11lh1-5"><span class="cf1">E’ il flauto il primo strumento musicale mai costruito. La squadra dell’archeologo Nicholas Conard ne ha trovati quattro nella grotta di Fels (Hohle Fels), nella Germania sud occidentale, nello stesso strato di sedimento dov’era stata scoperta la prima scultura umana conosciuta, la Venere di Hohle Fels.</span></b><br></div><div><b class="fs11lh1-5"><br></b></div><div><b><span class="cf1">Uno dei flauti è stato creato con ossa d’ala di avvoltoio; misura 22 cm, ha 5 buchi e un’incisione alla fine. Gli altri sono di zanna di mammut, un materiale che permette una qualità migliore del suono, ma è molto più difficile da lavorare. La datazione oscilla fra i 35000 e i 40000 anni fa.</span></b></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 21:35:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.audiovideoin.it/blog/?lo-strumento-musicale-piu--antico</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.audiovideoin.it/blog/rss/4m8ybofm</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VICTORY VERTICAL - Il Pianoforte dei soldati americani in guerra]]></title>
			<author><![CDATA[Gianni]]></author>
			<category domain="https://www.audiovideoin.it/blog/index.php?category=Curiosita%27_Musicali"><![CDATA[Curiosita' Musicali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_d7b5s6zz"><div><b class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs12lh1-5">Pubblicato su "L'Informatore Musicale", &nbsp;n°64 Novembre 2019, del Complesso Bandistico La Filarmonica di Abbiategrasso</span></b></div><div><b class="imTAJustify fs12lh1-5"><br></b></div><div><b class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs12lh1-5 cf1">1989, si abbatte il Muro di Berlino, uno degli ultimi dolorosi retaggi della 2° Guerra Mondiale.</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><b>Pochi sanno invece che nel corso della guerra almeno la musica ha avuto una parte importante, dando il suo piccolo contributo alla vittoria alleata. Anzi, potremmo dire che si vince la guerra anche se si possiede la colonna sonora giusta. </b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><b>Infatti l’esercito americano, per rinfrancare l’umore delle truppe mandate sul fronte europeo, aveva chiesto al governo una fornitura di strumenti musicali (meglio se pianoforti) per far cantare i soldati. E girò la richiesta alla celebre Steinway and Sons, che da decenni si distingueva per la qualità dei suoi pianoforti.</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><b>Inizialmente a Steinway era stato proibito di costruire pianoforti a causa delle restrizioni governative su ferro, rame, ottone e altre materie prime. La fabbrica aveva passato il tempo a produrre bare e parti per alianti per il trasporto di truppe, fino a quando non gli fu concesso un contratto per inviare pianoforti, appositamente progettati, ai soldati di guerra. </b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><b>Era necessario, però, un cambiamento totale: il pianoforte di guerra doveva essere molto resistente, perché sarebbe stato paracadutato. Al tempo stesso, doveva essere anche leggero, perché i soldati avrebbero dovuto anche trasportarlo in spalla, se si fosse reso necessario. Economico, che occupasse poco spazio, che sapesse però mantenere le sue qualità intrinseche.</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><b>La sfida fu accolta e, dopo non poche difficoltà, nacquero i pianoforti Victory Verticals. Come dice il nome, erano verticali. Niente gambe per sorreggersi dato che non avrebbero resistito alla caduta con il paracadute. Colla contro l’acqua, solventi contro gli insetti (presenti ovunque, figuriamoci in trincea), corde coperte con ferro sottile e non con il rame. Utilizzavano un decimo del metallo impiegato di solito per un pianoforte normale, mentre i tasti non erano in avorio (ci mancherebbe), ma in celluloide. Ai lati, c’erano due maniglie per facilitare il trasporto. Il risultato era interessante anche dal punto di vista estetico “Non erano neri, come è di regola. Ma verde oliva, o blu o grigi”. Una semplicità “elegante”, che si accompagnava “a un’ottima qualità delle sue funzionalità” (Jonathan Piper, manager delle mostre presso il Museum of Making Music a Carlsbad, in California). In poche parole, suonavano bene.</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><b>Steinway ha proceduto alla realizzazione di oltre 3.000 pianoforti "Victory Vertical" progettati specificamente per le truppe in battaglia tra il 1941 e il 1953. Nel 1941, il primo "Victory Vertical" fu fatto cadere con il paracadute, fornito con spartiti musicali, istruzioni e strumenti per la messa a punto e le riparazioni. </b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;</span></div><div class="imTAJustify"><img class="image-3 fleft" src="https://www.audiovideoin.it/images/Victory-Vertical.png" alt="Soldati Americani nella seconda guerra mondiale suonano il pianoforte" title="Pianoforte Victory Verticals." width="285" height="205" /><span class="fs12lh1-5 cf1"><b>Per le truppe americane, in un paese lontano durante la seconda guerra mondiale, la musica era un modo eccellente per dare loro una pace della mente e ricordare perché stavano combattendo. Un soldato scrisse a casa della sua famiglia: "Due notti passate abbiamo ricevuto il benvenuto quando è arrivata una jeep che tirava un piccolo carro. Il carro conteneva un sistema di illuminazione e un pianoforte Steinway . È più piccolo e dipinto di verde oliva, proprio come la jeep "Ci siamo divertiti tutti e sicuramente ci siamo divertiti dopo i pasti quando ci siamo riuniti intorno al piano per cantare ... Ho dormito sorridendo e anche oggi sto canticchiando alcune delle canzoni che abbiamo cantato."</b> </span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTARight"><b class="fs12lh1-5">Sitografia</b></div><div class="imTARight"><b class="fs12lh1-5"><br></b></div><div class="imTARight"><span class="fs12lh1-5 cf1">https://www.linkiesta.it/it/article/2019/09/16/pianoforti-seconda-guerra-mondiale/43545/</span></div><div class="imTARight"><span class="fs12lh1-5 cf1">https://www.steinway.com/news/features/steinway-sons-victory-vertical</span></div><div class="imTARight"><span class="fs12lh1-5 cf1">https://www.victoryvertical.com/</span><br></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 11:01:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.audiovideoin.it/blog/?victory-vertical---il-pianoforte-dei-soldati-americani-in-guerra</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.audiovideoin.it/blog/rss/d7b5s6zz</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[S-VIDEO]]></title>
			<author><![CDATA[Gianni]]></author>
			<category domain="https://www.audiovideoin.it/blog/index.php?category=Tecnica_in_pillole_-_Le_connessioni"><![CDATA[Tecnica in pillole - Le connessioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_4swg1ugt"><div> 					</div><div> 						</div><div> 							</div><div><b class="fs11lh1-5"><span class="cf1">S-Video &nbsp;(Separate Video), conosciuto anche come Y/C (o erroneamente come &nbsp;"S-VHS" e "super video"), è un segnale video analogico che trasporta le &nbsp;informazioni video attraverso due segnali separati (luminosità e &nbsp;colore), a differenza del video composito che trasporta le informazioni in un unico segnale. Tale connettore è stato introdotto alla fine degli anni ottanta.</span></b><br></div><div><b><br><span class="cf1">Le &nbsp;informazioni del segnale di luminanza (Y) e di quello di crominanza (C) &nbsp;sono trasportate da una coppia di segnali sincronizzati.</span><br><br><span class="cf1">L'S-Video &nbsp;separa i due segnali e rende superfluo il filtraggio passa-basso. &nbsp;Questo aumenta la banda disponibile per il segnale di luminanza e &nbsp;risolve il problema della sovrapposizione. Il famigerato "dot crawl" &nbsp;viene così eliminato. Questo significa che l'S-Video mantiene intatte &nbsp;una maggior quantità di informazioni del video originale , migliorando &nbsp;notevolmente la qualità dell'immagine rispetto al video composito.</span><br><br><span class="cf1">Il connettore mini-DIN a 4-pin è il più comunemente usato e si trova nei televisori, videoregistratori e lettori DVD.</span><br></b><br></div><div><img class="image-0" src="https://www.audiovideoin.it/images/2be880fb6e.jpg" alt="Primo piano Connettore S-Video" title="Connettore S-Video" width="180" height="135" /> &nbsp;&nbsp;<img class="image-1" src="https://www.audiovideoin.it/images/Immagine1.jpg" alt="Cavo e Connettore S-Video" title="Cavo S-Video" width="169" height="135" /> &nbsp;&nbsp;<img class="image-2" src="https://www.audiovideoin.it/images/455px-MiniDIN-4_Connector_Pinout.svg.png" alt="" width="134" height="134" /><br></div><div> 						</div><div> 					</div><div> 				 				</div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 21:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.audiovideoin.it/blog/files/455px-MiniDIN-4_Connector_Pinout.svg_thumb.png" length="32656" type="image/png" />
